This page shows the approximate location of the (up to) 100 most recent hits from distinct IP addresses on selected main menu pages of this web site in the last month. Click a column title to sort based on that column (date and time sort from new to old, the rest are alphabetic).
| Date | Time | Location |
|
| 05-05-2026 | 06:51:09 | El Salvador San Salvador De… |
| 05-05-2026 | 06:49:04 | United Arab Emirates Dubai … |
| 05-05-2026 | 06:48:11 | Iraq Baghdad Baghdad |
| 05-05-2026 | 06:47:01 | Brazil São Paulo Guarulhos |
| 05-05-2026 | 06:45:30 | The Netherlands North Holla… |
| 05-05-2026 | 06:43:48 | Brazil Rio de Janeiro Rio d… |
| 05-05-2026 | 06:42:28 | Brazil Paraná Araucária |
| 05-05-2026 | 06:41:15 | United Kingdom England Newc… |
| 05-05-2026 | 06:40:04 | Chile Santiago Metropolitan… |
| 05-05-2026 | 06:38:08 | Ecuador Pichincha Quito |
| 05-05-2026 | 06:36:53 | Armenia Yerevan Yerevan |
| 05-05-2026 | 06:35:16 | Mexico Tamaulipas Ciudad Vi… |
| 05-05-2026 | 06:33:42 | Bangladesh Rangpur Division… |
| 05-05-2026 | 06:32:30 | United Kingdom England Mitc… |
| 05-05-2026 | 06:30:53 | Pakistan Punjab Lahore |
| 05-05-2026 | 06:28:27 | Iraq Erbil Governorate Erbi… |
| 05-05-2026 | 06:27:36 | United Kingdom England Lond… |
| 05-05-2026 | 06:25:55 | Brazil Goiás Goiânia |
| 05-05-2026 | 06:24:46 | Singapore Singapore |
| 05-05-2026 | 06:23:24 | United Kingdom England Cire… |
| 05-05-2026 | 06:21:53 | Vietnam Hanoi Hanoi |
| 05-05-2026 | 06:20:53 | Vietnam Hanoi Hanoi |
| 05-05-2026 | 06:17:50 | Pakistan Punjab Sargodha |
| 05-05-2026 | 06:16:13 | Iraq Baghdad Baghdad |
| 05-05-2026 | 06:14:46 | Indonesia South Sumatra Pal… |
| 05-05-2026 | 06:14:36 | Türkiye Samsun Samsun |
| 05-05-2026 | 06:12:37 | Saudi Arabia Mecca Region J… |
| 05-05-2026 | 06:11:38 | United Kingdom England Manc… |
| 05-05-2026 | 06:09:45 | United States Tennessee Coo… |
| 05-05-2026 | 06:08:51 | Singapore Singapore |
| 05-05-2026 | 06:06:49 | Kazakhstan Pavlodar Region … |
| 05-05-2026 | 06:05:42 | Tunisia Tunis Governorate T… |
| 05-05-2026 | 06:03:31 | The Netherlands North Holla… |
| 05-05-2026 | 06:02:58 | Azerbaijan Baku City Baku |
| 05-05-2026 | 06:00:50 | Brazil São Paulo Cotia |
| 05-05-2026 | 06:00:32 | India Uttar Pradesh Lucknow |
| 05-05-2026 | 05:57:45 | Vietnam Hanoi Hanoi |
| 05-05-2026 | 05:55:04 | Brazil Minas Gerais Berilo |
| 05-05-2026 | 05:54:58 | India Gujarat Anand |
| 05-05-2026 | 05:54:37 | Brazil Bahia Dias d'Ávila |
| 05-05-2026 | 05:51:53 | Peru Ica Ica |
| 05-05-2026 | 05:51:45 | Vietnam Ho Chi Minh Ho Chi … |
| 05-05-2026 | 05:48:19 | Portugal Santarem Marinhais |
| 05-05-2026 | 05:48:10 | Iraq Baghdad Baghdad |
| 05-05-2026 | 05:45:25 | United States Indiana Green… |
| 05-05-2026 | 05:45:10 | Saudi Arabia Mecca Region J… |
| 05-05-2026 | 05:40:40 | Bangladesh Dhaka Division G… |
| 05-05-2026 | 05:40:33 | India Maharashtra Mumbai |
| 05-05-2026 | 05:39:57 | Canada Ontario Aurora |
| 05-05-2026 | 05:39:18 | Oman Muscat Muscat |
| 05-05-2026 | 05:36:17 | India Karnataka Bengaluru |
| 05-05-2026 | 05:36:10 | Brazil Minas Gerais Belo Ho… |
| 05-05-2026 | 05:33:58 | Paraguay Guaira Villarrica |
| 05-05-2026 | 05:33:35 | Germany North Rhine-Westpha… |
| 05-05-2026 | 05:30:04 | India Chandigarh Chandigarh |
| 05-05-2026 | 05:28:24 | Bangladesh Chittagong Raoja… |
| 05-05-2026 | 05:28:09 | Romania Iași County Iași |
| 05-05-2026 | 05:27:48 | United States Pennsylvania … |
| 05-05-2026 | 05:23:03 | France Hauts-de-France Roub… |
| 05-05-2026 | 05:21:25 | United States California El… |
| 05-05-2026 | 05:21:07 | Italy Emilia-Romagna Bologn… |
| 05-05-2026 | 05:21:02 | India Telangana Hyderabad |
| 05-05-2026 | 05:19:37 | Ivory Coast Abidjan Autonom… |
| 05-05-2026 | 05:18:48 | India Punjab Sirhind |
| 05-05-2026 | 05:16:48 | United Kingdom England Wirr… |
| 05-05-2026 | 05:15:24 | Brazil Espírito Santo Vila… |
| 05-05-2026 | 05:12:36 | Brazil Minas Gerais São Lo… |
| 05-05-2026 | 05:12:04 | United Kingdom England Lond… |
| 05-05-2026 | 05:10:32 | Iraq Baghdad Baghdad |
| 05-05-2026 | 05:09:16 | Ukraine Lviv Lviv |
| 05-05-2026 | 05:07:58 | Brazil Alagoas Palmeira dos… |
| 05-05-2026 | 05:06:34 | Brazil Amazonas Botafogo |
| 05-05-2026 | 05:04:12 | Canada Alberta Edmonton |
| 05-05-2026 | 05:03:27 | Kuwait Al Asimah Kuwait Cit… |
| 05-05-2026 | 05:01:41 | Brazil Rio Grande do Sul Ba… |
| 05-05-2026 | 04:59:45 | Mexico México Acolman |
| 05-05-2026 | 04:59:15 | United States New Jersey Gl… |
| 05-05-2026 | 04:56:46 | Armenia Yerevan Yerevan |
| 05-05-2026 | 04:55:57 | Iraq Baghdad Baghdad |
| 05-05-2026 | 04:53:47 | Saudi Arabia Riyadh Region … |
| 05-05-2026 | 04:52:40 | India Maharashtra Dombivali |
| 05-05-2026 | 04:50:56 | Bangladesh Dhaka Division G… |
| 05-05-2026 | 04:49:26 | Philippines Calabarzon Anti… |
| 05-05-2026 | 04:48:25 | Iraq Erbil Governorate Erbi… |
| 05-05-2026 | 04:47:23 | Venezuela Carabobo Valencia |
| 05-05-2026 | 04:44:41 | Turkey Kocaeli Degirmendere |
| 05-05-2026 | 04:44:39 | Kenya Nairobi County Nairob… |
| 05-05-2026 | 04:42:04 | Argentina Buenos Aires Temp… |
| 05-05-2026 | 04:41:43 | Indonesia East Kalimantan S… |
| 05-05-2026 | 04:39:04 | United Kingdom England Pres… |
| 05-05-2026 | 04:38:11 | United States California Cu… |
| 05-05-2026 | 04:36:09 | Tunisia Tunis Governorate T… |
| 05-05-2026 | 04:36:04 | Ukraine Dnipropetrovsk Obla… |
| 05-05-2026 | 04:32:41 | Syria Dimashq Damascus |
| 05-05-2026 | 04:32:39 | Iraq Baghdad Baghdad |
| 05-05-2026 | 04:29:53 | Kenya Nairobi County Nairob… |
| 05-05-2026 | 04:28:56 | Iraq Baghdad Baghdad |
| 05-05-2026 | 04:26:34 | Indonesia West Sumatra Pada… |
| 05-05-2026 | 04:26:05 | United States West Virginia… |
| 05-05-2026 | 04:23:40 | Vietnam Hanoi Hanoi |
| 05-05-2026 | 04:23:30 | Russia Moscow Oblast Lesnoy |
| 05-05-2026 | 04:21:29 | Netherlands South Holland R… |
| 05-05-2026 | 04:19:32 | Portugal Lisbon Lisbon |
| 05-05-2026 | 04:18:32 | Spain Andalusia Marbella |
| 05-05-2026 | 04:17:37 | Oman Muscat Muscat |
| 05-05-2026 | 04:15:42 | France Provence-Alpes-Côte… |
| 05-05-2026 | 04:13:58 | Dominican Republic Nacional… |
| 05-05-2026 | 04:12:09 | Thailand Khon Kaen Khon Kae… |
| 05-05-2026 | 04:11:24 | India Punjab Ludhiana |
| 05-05-2026 | 04:09:53 | Peru Lima Province Lima |
| 05-05-2026 | 04:08:23 | United States North Carolin… |
| 05-05-2026 | 04:06:21 | Brazil Rio de Janeiro Rio d… |
| 05-05-2026 | 04:05:23 | Iraq Al-Qadisiyah Governora… |
| 05-05-2026 | 04:03:54 | Ecuador Azuay Cuenca |
| 05-05-2026 | 04:02:08 | Brazil Paraná Francisco Be… |
| 05-05-2026 | 04:01:04 | Palestine Ramallah and al-B… |
| 05-05-2026 | 03:59:09 | Iraq Erbil Governorate Erbi… |
| 05-05-2026 | 03:58:00 | United States Ohio Mendon |
| 05-05-2026 | 03:55:47 | India Haryana Ambāla |
| 05-05-2026 | 03:52:55 | Albania Tirana Tirana |
| 05-05-2026 | 03:52:26 | Brazil Goiás Morrinhos |
| 05-05-2026 | 03:51:37 | United Kingdom England Watf… |
| 05-05-2026 | 03:49:55 | India Rajasthan Kapren |
| 05-05-2026 | 03:49:02 | Chile Santiago Metropolitan… |
| 05-05-2026 | 03:47:07 | United Kingdom England Purf… |
| 05-05-2026 | 03:46:14 | Vietnam Can Tho Can Tho |
| 05-05-2026 | 03:42:24 | France Hauts-de-France Roub… |
| 05-05-2026 | 03:42:03 | United States Maryland Gait… |
| 05-05-2026 | 03:40:30 | Argentina Mendoza Mendoza |
| 05-05-2026 | 03:39:59 | Vietnam Hanoi Hanoi |
| 05-05-2026 | 03:37:18 | India Uttar Pradesh Kanpur |
| 05-05-2026 | 03:36:33 | Turkey Aydin Didim |
| 05-05-2026 | 03:34:44 | Ukraine Vinnytsia Vinnytsia |
| 05-05-2026 | 03:34:22 | Saudi Arabia Riyadh Region … |
| 05-05-2026 | 03:31:46 | United States Colorado Colo… |
| 05-05-2026 | 03:31:28 | United States Nebraska Linc… |
| 05-05-2026 | 03:28:53 | United States Maryland Syke… |
| 05-05-2026 | 03:28:20 | United States Maryland Bowi… |
| 05-05-2026 | 03:26:12 | Colombia Nariño Tumaco |
| 05-05-2026 | 03:25:48 | Tunisia Ariana Governorate … |
| 05-05-2026 | 03:22:05 | Venezuela Distrito Federal … |
| 05-05-2026 | 03:22:02 | France Centre-Val de Loire … |
| 05-05-2026 | 03:20:02 | Brazil Espírito Santo Pinh… |
| 05-05-2026 | 03:19:27 | United States Connecticut W… |
| 05-05-2026 | 03:17:16 | Brazil Bahia Salvador |
| 05-05-2026 | 03:16:24 | Philippines Calabarzon San … |
| 05-05-2026 | 03:13:16 | Iraq Baghdad Baghdad |
| 05-05-2026 | 03:12:44 | Brazil Federal District Bra… |
| 05-05-2026 | 03:10:57 | United Kingdom Scotland Liv… |
| 05-05-2026 | 03:10:26 | Ecuador Guayas Guayaquil |
| 05-05-2026 | 03:08:33 | Vietnam Hanoi Hanoi |
| 05-05-2026 | 03:06:52 | Vietnam Hanoi Hanoi |
| 05-05-2026 | 03:05:21 | Iraq Kirkuk Governorate Kir… |
| 05-05-2026 | 03:04:17 | United States Arizona Phoen… |
| 05-05-2026 | 03:02:50 | Kenya Nairobi County Nairob… |
| 05-05-2026 | 03:01:15 | United Arab Emirates Abu Dh… |
| 05-05-2026 | 02:59:53 | Belarus Minsk City Minsk |
| 05-05-2026 | 02:58:09 | Iraq Erbil Governorate Erbi… |
| 05-05-2026 | 02:56:47 | Brazil Sergipe Aracaju |
| 05-05-2026 | 02:55:13 | Ukraine Odesa Odesa |
| 05-05-2026 | 02:54:03 | Malaysia Selangor Petaling … |
| 05-05-2026 | 02:51:33 | India National Capital Terr… |
| 05-05-2026 | 02:51:00 | Vietnam Ho Chi Minh Ho Chi … |
| 05-05-2026 | 02:49:10 | India Karnataka Bengaluru |
| 05-05-2026 | 02:47:53 | Russia St.-Petersburg Saint… |
| 05-05-2026 | 02:46:28 | Indonesia West Java Tasikma… |
| 05-05-2026 | 02:45:30 | Malaysia Selangor Petaling … |
| 05-05-2026 | 02:43:20 | Brazil Rio Grande do Sul Ba… |
| 05-05-2026 | 02:41:34 | Cambodia Phnom Penh Phnom P… |
| 05-05-2026 | 02:40:06 | India National Capital Terr… |
| 05-05-2026 | 02:39:19 | Canada British Columbia Nan… |
| 05-05-2026 | 02:36:54 | Colombia Bogota D.C. Bogota |
| 05-05-2026 | 02:36:22 | Laos Vientiane Prefecture V… |
| 05-05-2026 | 02:34:30 | Greece Attica Athens |
| 05-05-2026 | 02:33:45 | Brazil Paraná Alto Paraná |
| 05-05-2026 | 02:30:48 | Spain Andalusia La Línea d… |
| 05-05-2026 | 02:30:41 | United Kingdom Wales Cardif… |
| 05-05-2026 | 02:28:37 | South Korea Gyeongsangnam-d… |
| 05-05-2026 | 02:27:48 | Brazil Rio de Janeiro Japer… |
| 05-05-2026 | 02:25:31 | Belarus Minsk City Minsk |
| 05-05-2026 | 02:23:58 | Brazil São Paulo Santo And… |
| 05-05-2026 | 02:22:41 | Tunisia Ben Arous Governora… |
| 05-05-2026 | 02:21:20 | Brazil São Paulo Sorocaba |
| 05-05-2026 | 02:19:26 | Brazil Alagoas União dos P… |
| 05-05-2026 | 02:19:13 | United States California Cu… |
| 05-05-2026 | 02:16:16 | United States Minnesota Min… |
| 05-05-2026 | 02:16:14 | India Punjab Hoshiarpur |
| 05-05-2026 | 02:12:54 | Iraq Diyala Khanaqin |
| 05-05-2026 | 02:12:54 | Indonesia Jakarta Jakarta |
| 05-05-2026 | 02:10:16 | Brazil Minas Gerais Monte B… |
| 05-05-2026 | 02:09:56 | Ukraine Zhytomyr Korosten |
| 05-05-2026 | 02:07:09 | United States Illinois Chic… |
| 05-05-2026 | 02:06:59 | Brazil Ceará Crateús |
| 05-05-2026 | 02:04:04 | Germany Hamburg Hamburg |
| 05-05-2026 | 02:03:57 | France Provence-Alpes-Côte… |
| 05-05-2026 | 02:01:39 | Tunisia Tunis Governorate T… |
| 05-05-2026 | 02:00:51 | Malaysia Selangor Puchong |
| 05-05-2026 | 01:58:46 | Iraq Karbala Governorate Ka… |
| 05-05-2026 | 01:58:13 | Bangladesh Dhaka Division N… |
| 05-05-2026 | 01:56:00 | South Africa Gauteng Thembi… |
Displaying 200 hit location entries.